DISAWAR Satta Chart
137 Records| # | Date | Time | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | 5:05 AM | 73 |
| 2 | 24 May 2026 | 5:05 AM | 97 |
| 3 | 23 May 2026 | 5:06 AM | 16 |
| 4 | 22 May 2026 | 5:05 AM | 71 |
| 5 | 21 May 2026 | 5:05 AM | 96 |
| 6 | 20 May 2026 | 5:05 AM | 74 |
| 7 | 19 May 2026 | 5:05 AM | 39 |
| 8 | 18 May 2026 | 5:05 AM | 88 |
| 9 | 17 May 2026 | 5:05 AM | 76 |
| 10 | 16 May 2026 | 5:05 AM | 73 |
| 11 | 15 May 2026 | 5:05 AM | 74 |
| 12 | 14 May 2026 | 5:05 AM | 76 |
| 13 | 13 May 2026 | 5:06 AM | 46 |
| 14 | 12 May 2026 | 5:25 AM | 08 |
| 15 | 11 May 2026 | 5:05 AM | 10 |
| 16 | 10 May 2026 | 5:05 AM | 62 |
| 17 | 09 May 2026 | 5:00 AM | 19 |
| 18 | 08 May 2026 | 5:00 AM | 06 |
| 19 | 07 May 2026 | 5:00 AM | 84 |
| 20 | 06 May 2026 | 5:00 AM | 03 |
| 21 | 05 May 2026 | 5:00 AM | 06 |
| 22 | 04 May 2026 | 5:00 AM | 27 |
| 23 | 03 May 2026 | 5:00 AM | 00 |
| 24 | 02 May 2026 | 5:00 AM | 79 |
| 25 | 30 Apr 2026 | 5:00 AM | 56 |
| 26 | 29 Apr 2026 | 5:00 AM | 56 |
| 27 | 28 Apr 2026 | 5:00 AM | 44 |
| 28 | 27 Apr 2026 | 5:00 AM | 15 |
| 29 | 26 Apr 2026 | 5:00 AM | 88 |
| 30 | 25 Apr 2026 | 5:00 AM | 11 |
| 31 | 24 Apr 2026 | 5:00 AM | 79 |
| 32 | 23 Apr 2026 | 5:00 AM | 44 |
| 33 | 22 Apr 2026 | 5:00 AM | 62 |
| 34 | 21 Apr 2026 | 5:00 AM | 41 |
| 35 | 20 Apr 2026 | 5:00 AM | 87 |
| 36 | 19 Apr 2026 | 5:00 AM | 93 |
| 37 | 18 Apr 2026 | 5:00 AM | 15 |
| 38 | 17 Apr 2026 | 5:00 AM | 99 |
| 39 | 16 Apr 2026 | 5:00 AM | 93 |
| 40 | 15 Apr 2026 | 5:00 AM | 49 |
| 41 | 14 Apr 2026 | 5:00 AM | 00 |
| 42 | 13 Apr 2026 | 5:00 AM | 82 |
| 43 | 12 Apr 2026 | 5:00 AM | 92 |
| 44 | 11 Apr 2026 | 5:00 AM | 85 |
| 45 | 10 Apr 2026 | 5:00 AM | 85 |
| 46 | 09 Apr 2026 | 5:00 AM | 67 |
| 47 | 08 Apr 2026 | 5:00 AM | 05 |
| 48 | 07 Apr 2026 | 5:00 AM | 44 |
| 49 | 06 Apr 2026 | 5:00 AM | 47 |
| 50 | 05 Apr 2026 | 5:00 AM | 71 |
| 51 | 04 Apr 2026 | 5:00 AM | 97 |
| 52 | 03 Apr 2026 | 5:00 AM | 41 |
| 53 | 02 Apr 2026 | 5:00 AM | 81 |
| 54 | 31 Mar 2026 | 5:00 AM | 81 |
| 55 | 30 Mar 2026 | 5:00 AM | 23 |
| 56 | 29 Mar 2026 | 5:00 AM | 93 |
| 57 | 28 Mar 2026 | 5:00 AM | 40 |
| 58 | 27 Mar 2026 | 5:00 AM | 26 |
| 59 | 26 Mar 2026 | 5:00 AM | 92 |
| 60 | 25 Mar 2026 | 5:00 AM | 13 |
| 61 | 24 Mar 2026 | 5:00 AM | 66 |
| 62 | 23 Mar 2026 | 5:00 AM | 27 |
| 63 | 22 Mar 2026 | 5:00 AM | 70 |
| 64 | 21 Mar 2026 | 5:00 AM | 16 |
| 65 | 20 Mar 2026 | 5:00 AM | 12 |
| 66 | 19 Mar 2026 | 5:00 AM | 50 |
| 67 | 18 Mar 2026 | 5:00 AM | 82 |
| 68 | 17 Mar 2026 | 5:00 AM | 47 |
| 69 | 16 Mar 2026 | 5:00 AM | 28 |
| 70 | 15 Mar 2026 | 5:00 AM | 39 |
| 71 | 14 Mar 2026 | 5:00 AM | 95 |
| 72 | 13 Mar 2026 | 5:00 AM | 03 |
| 73 | 12 Mar 2026 | 5:00 AM | 25 |
| 74 | 11 Mar 2026 | 5:00 AM | 09 |
| 75 | 10 Mar 2026 | 5:00 AM | 49 |
| 76 | 09 Mar 2026 | 5:00 AM | 65 |
| 77 | 08 Mar 2026 | 5:00 AM | 45 |
| 78 | 07 Mar 2026 | 5:00 AM | 38 |
| 79 | 06 Mar 2026 | 5:00 AM | 36 |
| 80 | 05 Mar 2026 | 5:00 AM | 54 |
| 81 | 04 Mar 2026 | 5:00 AM | 19 |
| 82 | 03 Mar 2026 | 5:00 AM | 49 |
| 83 | 02 Mar 2026 | 5:00 AM | 68 |
| 84 | 28 Feb 2026 | 5:00 AM | 27 |
| 85 | 27 Feb 2026 | 5:00 AM | 53 |
| 86 | 26 Feb 2026 | 5:00 AM | 57 |
| 87 | 25 Feb 2026 | 5:00 AM | 68 |
| 88 | 24 Feb 2026 | 5:00 AM | 27 |
| 89 | 23 Feb 2026 | 5:00 AM | 61 |
| 90 | 22 Feb 2026 | 5:00 AM | 95 |
| 91 | 21 Feb 2026 | 5:00 AM | 78 |
| 92 | 20 Feb 2026 | 5:00 AM | 81 |
| 93 | 19 Feb 2026 | 5:00 AM | 63 |
| 94 | 18 Feb 2026 | 5:00 AM | 33 |
| 95 | 17 Feb 2026 | 5:00 AM | 97 |
| 96 | 16 Feb 2026 | 5:00 AM | 07 |
| 97 | 15 Feb 2026 | 5:00 AM | 54 |
| 98 | 14 Feb 2026 | 5:00 AM | 28 |
| 99 | 13 Feb 2026 | 5:00 AM | 29 |
| 100 | 12 Feb 2026 | 5:00 AM | 83 |
| 101 | 11 Feb 2026 | 5:00 AM | 99 |
| 102 | 10 Feb 2026 | 5:00 AM | 53 |
| 103 | 09 Feb 2026 | 5:00 AM | 94 |
| 104 | 08 Feb 2026 | 5:00 AM | 31 |
| 105 | 07 Feb 2026 | 5:00 AM | 99 |
| 106 | 06 Feb 2026 | 5:00 AM | 20 |
| 107 | 05 Feb 2026 | 5:00 AM | 18 |
| 108 | 04 Feb 2026 | 5:00 AM | 94 |
| 109 | 03 Feb 2026 | 5:00 AM | 78 |
| 110 | 02 Feb 2026 | 5:00 AM | 93 |
| 111 | 31 Jan 2026 | 5:00 AM | 82 |
| 112 | 30 Jan 2026 | 5:00 AM | 56 |
| 113 | 29 Jan 2026 | 5:00 AM | 51 |
| 114 | 28 Jan 2026 | 5:00 AM | 89 |
| 115 | 27 Jan 2026 | 5:00 AM | 10 |
| 116 | 26 Jan 2026 | 5:00 AM | 94 |
| 117 | 25 Jan 2026 | 5:00 AM | 36 |
| 118 | 24 Jan 2026 | 5:00 AM | 81 |
| 119 | 23 Jan 2026 | 5:00 AM | 07 |
| 120 | 22 Jan 2026 | 5:00 AM | 82 |
| 121 | 21 Jan 2026 | 5:00 AM | 02 |
| 122 | 20 Jan 2026 | 5:00 AM | 68 |
| 123 | 19 Jan 2026 | 5:00 AM | 65 |
| 124 | 18 Jan 2026 | 5:00 AM | 97 |
| 125 | 17 Jan 2026 | 5:00 AM | 54 |
| 126 | 16 Jan 2026 | 5:00 AM | 42 |
| 127 | 15 Jan 2026 | 5:00 AM | 56 |
| 128 | 14 Jan 2026 | 5:00 AM | 05 |
| 129 | 13 Jan 2026 | 5:00 AM | 51 |
| 130 | 12 Jan 2026 | 5:00 AM | 33 |
| 131 | 11 Jan 2026 | 5:00 AM | 05 |
| 132 | 10 Jan 2026 | 5:00 AM | 24 |
| 133 | 09 Jan 2026 | 5:00 AM | 95 |
| 134 | 08 Jan 2026 | 5:00 AM | 06 |
| 135 | 07 Jan 2026 | 5:00 AM | 61 |
| 136 | 06 Jan 2026 | 5:00 AM | 18 |
| 137 | 05 Jan 2026 | 5:00 AM | 88 |
DISAWAR Monthly Chart
Day × Month| Day | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | May '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 02 | * | * | * | * | * | * | * | * | 93 | 68 | 81 | 79 |
| 03 | * | * | * | * | * | * | * | * | 78 | 49 | 41 | 00 |
| 04 | * | * | * | * | * | * | * | * | 94 | 19 | 97 | 27 |
| 05 | * | * | * | * | * | * | * | 88 | 18 | 54 | 71 | 06 |
| 06 | * | * | * | * | * | * | * | 18 | 20 | 36 | 47 | 03 |
| 07 | * | * | * | * | * | * | * | 61 | 99 | 38 | 44 | 84 |
| 08 | * | * | * | * | * | * | * | 06 | 31 | 45 | 05 | 06 |
| 09 | * | * | * | * | * | * | * | 95 | 94 | 65 | 67 | 19 |
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | 24 | 53 | 49 | 85 | 62 |
| 11 | * | * | * | * | * | * | * | 05 | 99 | 09 | 85 | 10 |
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | 33 | 83 | 25 | 92 | 08 |
| 13 | * | * | * | * | * | * | * | 51 | 29 | 03 | 82 | 46 |
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | 05 | 28 | 95 | 00 | 76 |
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | 56 | 54 | 39 | 49 | 74 |
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | 42 | 07 | 28 | 93 | 73 |
| 17 | * | * | * | * | * | * | * | 54 | 97 | 47 | 99 | 76 |
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | 97 | 33 | 82 | 15 | 88 |
| 19 | * | * | * | * | * | * | * | 65 | 63 | 50 | 93 | 39 |
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | 68 | 81 | 12 | 87 | 74 |
| 21 | * | * | * | * | * | * | * | 02 | 78 | 16 | 41 | 96 |
| 22 | * | * | * | * | * | * | * | 82 | 95 | 70 | 62 | 71 |
| 23 | * | * | * | * | * | * | * | 07 | 61 | 27 | 44 | 16 |
| 24 | * | * | * | * | * | * | * | 81 | 27 | 66 | 79 | 97 |
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | 36 | 68 | 13 | 11 | 73 |
| 26 | * | * | * | * | * | * | * | 94 | 57 | 92 | 88 | * |
| 27 | * | * | * | * | * | * | * | 10 | 53 | 26 | 15 | * |
| 28 | * | * | * | * | * | * | * | 89 | 27 | 40 | 44 | * |
| 29 | * | * | * | * | * | * | * | 51 | — | 93 | 56 | * |
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | 56 | — | 23 | 56 | * |
| 31 | — | * | * | — | * | — | * | 82 | — | 81 | — | * |
DISAWAR Satta Result Chart — DPBOSSLOTTERY.COM
Disawar Satta is one of the oldest and most popular satta markets in India. It has been running for decades and attracts lakhs of players daily. The Disawar result is declared every morning at around 5:00 AM, making it the first result of the day. Players from Delhi, UP, Haryana and all over India eagerly wait for the Disawar number. DPBOSSLOTTERY.COM brings you the Disawar satta result daily, updated instantly as soon as the result is out. Our Disawar chart contains complete history of all past results so you can study patterns and trends. Disawar satta king result is considered lucky by many players because of its long history and consistent timing. Whether you are looking for today's Disawar result or want to check the Disawar monthly chart, DPBOSSLOTTERY.COM is your one-stop destination.
1 Disawar ka result kab aata hai?
Disawar satta result har roz subah lagbhag 5:00 AM IST par aata hai. DPBOSSLOTTERY.COM par instantly update ho jata hai.
2 Disawar satta chart kahan dekhein?
DPBOSSLOTTERY.COM par Disawar ka pura chart dekh sakte hain — daily aur monthly dono format mein, pichle 365 din ke results ke saath.
3 Disawar aur Gali mein kya fark hai?
Disawar ka result subah aata hai jabki Gali ka result raat ko aata hai. Dono alag markets hain apne apne timing ke saath.
4 Disawar ki special numbers kaunsi hain?
Disawar mein 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 ko special numbers maana jata hai. Ye laal rang mein dikhaye jaate hain.