DPBOSS Matka Chart History
365 Records| # | Date | Time | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | 7:15 PM | 36 |
| 2 | 24 May 2026 | 7:15 PM | 79 |
| 3 | 23 May 2026 | 7:15 PM | 81 |
| 4 | 22 May 2026 | 7:15 PM | 63 |
| 5 | 21 May 2026 | 7:15 PM | 27 |
| 6 | 20 May 2026 | 7:15 PM | 71 |
| 7 | 19 May 2026 | 7:15 PM | 39 |
| 8 | 18 May 2026 | 7:15 PM | 88 |
| 9 | 17 May 2026 | 7:15 PM | 35 |
| 10 | 16 May 2026 | 7:15 PM | 37 |
| 11 | 15 May 2026 | 7:15 PM | 79 |
| 12 | 14 May 2026 | 7:15 PM | 67 |
| 13 | 13 May 2026 | 7:05 AM | 46 |
| 14 | 12 May 2026 | 7:15 PM | 24 |
| 15 | 11 May 2026 | 7:15 PM | 10 |
| 16 | 10 May 2026 | 7:32 PM | 80 |
| 17 | 09 May 2026 | 7:15 AM | 84 |
| 18 | 08 May 2026 | 7:15 AM | 09 |
| 19 | 07 May 2026 | 7:15 AM | 83 |
| 20 | 06 May 2026 | 7:15 AM | 93 |
| 21 | 05 May 2026 | 7:15 AM | 70 |
| 22 | 04 May 2026 | 7:15 AM | 12 |
| 23 | 03 May 2026 | 7:15 AM | 58 |
| 24 | 02 May 2026 | 7:15 AM | 34 |
| 25 | 01 May 2026 | 7:15 AM | 81 |
| 26 | 30 Apr 2026 | 7:15 AM | 73 |
| 27 | 29 Apr 2026 | 7:15 AM | 97 |
| 28 | 28 Apr 2026 | 7:15 AM | 10 |
| 29 | 27 Apr 2026 | 7:15 AM | 48 |
| 30 | 26 Apr 2026 | 7:15 AM | 68 |
| 31 | 25 Apr 2026 | 7:15 AM | 67 |
| 32 | 24 Apr 2026 | 7:15 AM | 21 |
| 33 | 23 Apr 2026 | 7:15 AM | 21 |
| 34 | 22 Apr 2026 | 7:15 AM | 61 |
| 35 | 21 Apr 2026 | 7:15 AM | 28 |
| 36 | 20 Apr 2026 | 7:15 AM | 23 |
| 37 | 19 Apr 2026 | 7:15 AM | 04 |
| 38 | 18 Apr 2026 | 7:15 AM | 30 |
| 39 | 17 Apr 2026 | 7:15 AM | 47 |
| 40 | 16 Apr 2026 | 7:15 AM | 49 |
| 41 | 15 Apr 2026 | 7:15 AM | 27 |
| 42 | 14 Apr 2026 | 7:15 AM | 85 |
| 43 | 13 Apr 2026 | 7:15 AM | 53 |
| 44 | 12 Apr 2026 | 7:15 AM | 11 |
| 45 | 11 Apr 2026 | 7:15 AM | 56 |
| 46 | 10 Apr 2026 | 7:15 AM | 94 |
| 47 | 09 Apr 2026 | 7:15 AM | 69 |
| 48 | 08 Apr 2026 | 7:15 AM | 87 |
| 49 | 07 Apr 2026 | 7:15 AM | 70 |
| 50 | 06 Apr 2026 | 7:15 AM | 49 |
| 51 | 05 Apr 2026 | 7:15 AM | 49 |
| 52 | 04 Apr 2026 | 7:15 AM | 37 |
| 53 | 03 Apr 2026 | 7:15 AM | 53 |
| 54 | 02 Apr 2026 | 7:15 AM | 56 |
| 55 | 01 Apr 2026 | 7:15 AM | 06 |
| 56 | 31 Mar 2026 | 7:15 AM | 48 |
| 57 | 30 Mar 2026 | 7:15 AM | 26 |
| 58 | 29 Mar 2026 | 7:15 AM | 70 |
| 59 | 28 Mar 2026 | 7:15 AM | 82 |
| 60 | 27 Mar 2026 | 7:15 AM | 29 |
| 61 | 26 Mar 2026 | 7:15 AM | 31 |
| 62 | 25 Mar 2026 | 7:15 AM | 47 |
| 63 | 24 Mar 2026 | 7:15 AM | 61 |
| 64 | 23 Mar 2026 | 7:15 AM | 85 |
| 65 | 22 Mar 2026 | 7:15 AM | 87 |
| 66 | 21 Mar 2026 | 7:15 AM | 30 |
| 67 | 20 Mar 2026 | 7:15 AM | 40 |
| 68 | 19 Mar 2026 | 7:15 AM | 69 |
| 69 | 18 Mar 2026 | 7:15 AM | 86 |
| 70 | 17 Mar 2026 | 7:15 AM | 23 |
| 71 | 16 Mar 2026 | 7:15 AM | 78 |
| 72 | 15 Mar 2026 | 7:15 AM | 37 |
| 73 | 14 Mar 2026 | 7:15 AM | 73 |
| 74 | 13 Mar 2026 | 7:15 AM | 12 |
| 75 | 12 Mar 2026 | 7:15 AM | 17 |
| 76 | 11 Mar 2026 | 7:15 AM | 43 |
| 77 | 10 Mar 2026 | 7:15 AM | 87 |
| 78 | 09 Mar 2026 | 7:15 AM | 88 |
| 79 | 08 Mar 2026 | 7:15 AM | 07 |
| 80 | 07 Mar 2026 | 7:15 AM | 93 |
| 81 | 06 Mar 2026 | 7:15 AM | 37 |
| 82 | 05 Mar 2026 | 7:15 AM | 87 |
| 83 | 04 Mar 2026 | 7:15 AM | 04 |
| 84 | 03 Mar 2026 | 7:15 AM | 67 |
| 85 | 02 Mar 2026 | 7:15 AM | 70 |
| 86 | 01 Mar 2026 | 7:15 AM | 25 |
| 87 | 28 Feb 2026 | 7:15 AM | 87 |
| 88 | 27 Feb 2026 | 7:15 AM | 27 |
| 89 | 26 Feb 2026 | 7:15 AM | 02 |
| 90 | 25 Feb 2026 | 7:15 AM | 26 |
| 91 | 24 Feb 2026 | 7:15 AM | 32 |
| 92 | 23 Feb 2026 | 7:15 AM | 90 |
| 93 | 22 Feb 2026 | 7:15 AM | 65 |
| 94 | 21 Feb 2026 | 7:15 AM | 25 |
| 95 | 20 Feb 2026 | 7:15 AM | 34 |
| 96 | 19 Feb 2026 | 7:15 AM | 31 |
| 97 | 18 Feb 2026 | 7:15 AM | 12 |
| 98 | 17 Feb 2026 | 7:15 AM | 10 |
| 99 | 16 Feb 2026 | 7:15 AM | 07 |
| 100 | 15 Feb 2026 | 7:15 AM | 37 |
| 101 | 14 Feb 2026 | 7:15 AM | 37 |
| 102 | 13 Feb 2026 | 7:15 AM | 09 |
| 103 | 12 Feb 2026 | 7:15 AM | 63 |
| 104 | 11 Feb 2026 | 7:15 AM | 31 |
| 105 | 10 Feb 2026 | 7:15 AM | 50 |
| 106 | 09 Feb 2026 | 7:15 AM | 80 |
| 107 | 08 Feb 2026 | 7:15 AM | 61 |
| 108 | 07 Feb 2026 | 7:15 AM | 37 |
| 109 | 06 Feb 2026 | 7:15 AM | 18 |
| 110 | 05 Feb 2026 | 7:15 AM | 57 |
| 111 | 04 Feb 2026 | 7:15 AM | 21 |
| 112 | 03 Feb 2026 | 7:15 AM | 28 |
| 113 | 02 Feb 2026 | 7:15 AM | 33 |
| 114 | 01 Feb 2026 | 7:15 AM | 59 |
| 115 | 31 Jan 2026 | 7:15 AM | 54 |
| 116 | 30 Jan 2026 | 7:15 AM | 31 |
| 117 | 29 Jan 2026 | 7:15 AM | 75 |
| 118 | 28 Jan 2026 | 7:15 AM | 89 |
| 119 | 27 Jan 2026 | 7:15 AM | 72 |
| 120 | 26 Jan 2026 | 7:15 AM | 40 |
| 121 | 25 Jan 2026 | 7:15 AM | 99 |
| 122 | 24 Jan 2026 | 7:15 AM | 08 |
| 123 | 23 Jan 2026 | 7:15 AM | 70 |
| 124 | 22 Jan 2026 | 7:15 AM | 76 |
| 125 | 21 Jan 2026 | 7:15 AM | 01 |
| 126 | 20 Jan 2026 | 7:15 AM | 02 |
| 127 | 19 Jan 2026 | 7:15 AM | 69 |
| 128 | 18 Jan 2026 | 7:15 AM | 50 |
| 129 | 17 Jan 2026 | 7:15 AM | 60 |
| 130 | 16 Jan 2026 | 7:15 AM | 68 |
| 131 | 15 Jan 2026 | 7:15 AM | 28 |
| 132 | 14 Jan 2026 | 7:15 AM | 57 |
| 133 | 13 Jan 2026 | 7:15 AM | 49 |
| 134 | 12 Jan 2026 | 7:15 AM | 91 |
| 135 | 11 Jan 2026 | 7:15 AM | 62 |
| 136 | 10 Jan 2026 | 7:15 AM | 14 |
| 137 | 09 Jan 2026 | 7:15 AM | 81 |
| 138 | 08 Jan 2026 | 7:15 AM | 09 |
| 139 | 07 Jan 2026 | 7:15 AM | 48 |
| 140 | 06 Jan 2026 | 7:15 AM | 72 |
| 141 | 05 Jan 2026 | 7:15 AM | 23 |
| 142 | 04 Jan 2026 | 7:15 AM | 36 |
| 143 | 03 Jan 2026 | 7:15 AM | 52 |
| 144 | 02 Jan 2026 | 7:15 AM | 21 |
| 145 | 01 Jan 2026 | 7:15 AM | 04 |
| 146 | 31 Dec 2025 | 7:15 AM | 73 |
| 147 | 30 Dec 2025 | 7:15 AM | 15 |
| 148 | 29 Dec 2025 | 7:15 AM | 36 |
| 149 | 28 Dec 2025 | 7:15 AM | 06 |
| 150 | 27 Dec 2025 | 7:15 AM | 12 |
| 151 | 26 Dec 2025 | 7:15 AM | 59 |
| 152 | 25 Dec 2025 | 7:15 AM | 19 |
| 153 | 24 Dec 2025 | 7:15 AM | 51 |
| 154 | 23 Dec 2025 | 7:15 AM | 76 |
| 155 | 22 Dec 2025 | 7:15 AM | 81 |
| 156 | 21 Dec 2025 | 7:15 AM | 18 |
| 157 | 20 Dec 2025 | 7:15 AM | 55 |
| 158 | 19 Dec 2025 | 7:15 AM | 68 |
| 159 | 18 Dec 2025 | 7:15 AM | 79 |
| 160 | 17 Dec 2025 | 7:15 AM | 51 |
| 161 | 16 Dec 2025 | 7:15 AM | 21 |
| 162 | 15 Dec 2025 | 7:15 AM | 88 |
| 163 | 14 Dec 2025 | 7:15 AM | 05 |
| 164 | 13 Dec 2025 | 7:15 AM | 38 |
| 165 | 12 Dec 2025 | 7:15 AM | 22 |
| 166 | 11 Dec 2025 | 7:15 AM | 50 |
| 167 | 10 Dec 2025 | 7:15 AM | 11 |
| 168 | 09 Dec 2025 | 7:15 AM | 74 |
| 169 | 08 Dec 2025 | 7:15 AM | 05 |
| 170 | 07 Dec 2025 | 7:15 AM | 69 |
| 171 | 06 Dec 2025 | 7:15 AM | 06 |
| 172 | 05 Dec 2025 | 7:15 AM | 21 |
| 173 | 04 Dec 2025 | 7:15 AM | 59 |
| 174 | 03 Dec 2025 | 7:15 AM | 50 |
| 175 | 02 Dec 2025 | 7:15 AM | 08 |
| 176 | 01 Dec 2025 | 7:15 AM | 24 |
| 177 | 30 Nov 2025 | 7:15 AM | 47 |
| 178 | 29 Nov 2025 | 7:15 AM | 73 |
| 179 | 28 Nov 2025 | 7:15 AM | 99 |
| 180 | 27 Nov 2025 | 7:15 AM | 28 |
| 181 | 26 Nov 2025 | 7:15 AM | 52 |
| 182 | 25 Nov 2025 | 7:15 AM | 56 |
| 183 | 24 Nov 2025 | 7:15 AM | 19 |
| 184 | 23 Nov 2025 | 7:15 AM | 80 |
| 185 | 22 Nov 2025 | 7:15 AM | 42 |
| 186 | 21 Nov 2025 | 7:15 AM | 73 |
| 187 | 20 Nov 2025 | 7:15 AM | 71 |
| 188 | 19 Nov 2025 | 7:15 AM | 57 |
| 189 | 18 Nov 2025 | 7:15 AM | 39 |
| 190 | 17 Nov 2025 | 7:15 AM | 53 |
| 191 | 16 Nov 2025 | 7:15 AM | 45 |
| 192 | 15 Nov 2025 | 7:15 AM | 01 |
| 193 | 14 Nov 2025 | 7:15 AM | 62 |
| 194 | 13 Nov 2025 | 7:15 AM | 62 |
| 195 | 12 Nov 2025 | 7:15 AM | 48 |
| 196 | 11 Nov 2025 | 7:15 AM | 52 |
| 197 | 10 Nov 2025 | 7:15 AM | 91 |
| 198 | 09 Nov 2025 | 7:15 AM | 44 |
| 199 | 08 Nov 2025 | 7:15 AM | 47 |
| 200 | 07 Nov 2025 | 7:15 AM | 79 |
| 201 | 06 Nov 2025 | 7:15 AM | 97 |
| 202 | 05 Nov 2025 | 7:15 AM | 62 |
| 203 | 04 Nov 2025 | 7:15 AM | 83 |
| 204 | 03 Nov 2025 | 7:15 AM | 03 |
| 205 | 02 Nov 2025 | 7:15 AM | 63 |
| 206 | 01 Nov 2025 | 7:15 AM | 83 |
| 207 | 31 Oct 2025 | 7:15 AM | 98 |
| 208 | 30 Oct 2025 | 7:15 AM | 94 |
| 209 | 29 Oct 2025 | 7:15 AM | 62 |
| 210 | 28 Oct 2025 | 7:15 AM | 83 |
| 211 | 27 Oct 2025 | 7:15 AM | 62 |
| 212 | 26 Oct 2025 | 7:15 AM | 96 |
| 213 | 25 Oct 2025 | 7:15 AM | 50 |
| 214 | 24 Oct 2025 | 7:15 AM | 25 |
| 215 | 23 Oct 2025 | 7:15 AM | 89 |
| 216 | 22 Oct 2025 | 7:15 AM | 08 |
| 217 | 21 Oct 2025 | 7:15 AM | 42 |
| 218 | 20 Oct 2025 | 7:15 AM | 82 |
| 219 | 19 Oct 2025 | 7:15 AM | 31 |
| 220 | 18 Oct 2025 | 7:15 AM | 13 |
| 221 | 17 Oct 2025 | 7:15 AM | 17 |
| 222 | 16 Oct 2025 | 7:15 AM | 20 |
| 223 | 15 Oct 2025 | 7:15 AM | 37 |
| 224 | 14 Oct 2025 | 7:15 AM | 25 |
| 225 | 13 Oct 2025 | 7:15 AM | 06 |
| 226 | 12 Oct 2025 | 7:15 AM | 79 |
| 227 | 11 Oct 2025 | 7:15 AM | 60 |
| 228 | 10 Oct 2025 | 7:15 AM | 31 |
| 229 | 09 Oct 2025 | 7:15 AM | 39 |
| 230 | 08 Oct 2025 | 7:15 AM | 87 |
| 231 | 07 Oct 2025 | 7:15 AM | 66 |
| 232 | 06 Oct 2025 | 7:15 AM | 50 |
| 233 | 05 Oct 2025 | 7:15 AM | 29 |
| 234 | 04 Oct 2025 | 7:15 AM | 72 |
| 235 | 03 Oct 2025 | 7:15 AM | 70 |
| 236 | 02 Oct 2025 | 7:15 AM | 76 |
| 237 | 01 Oct 2025 | 7:15 AM | 58 |
| 238 | 30 Sep 2025 | 7:15 AM | 59 |
| 239 | 29 Sep 2025 | 7:15 AM | 02 |
| 240 | 28 Sep 2025 | 7:15 AM | 11 |
| 241 | 27 Sep 2025 | 7:15 AM | 87 |
| 242 | 26 Sep 2025 | 7:15 AM | 33 |
| 243 | 25 Sep 2025 | 7:15 AM | 98 |
| 244 | 24 Sep 2025 | 7:15 AM | 67 |
| 245 | 23 Sep 2025 | 7:15 AM | 57 |
| 246 | 22 Sep 2025 | 7:15 AM | 69 |
| 247 | 21 Sep 2025 | 7:15 AM | 72 |
| 248 | 20 Sep 2025 | 7:15 AM | 07 |
| 249 | 19 Sep 2025 | 7:15 AM | 58 |
| 250 | 18 Sep 2025 | 7:15 AM | 55 |
| 251 | 17 Sep 2025 | 7:15 AM | 84 |
| 252 | 16 Sep 2025 | 7:15 AM | 01 |
| 253 | 15 Sep 2025 | 7:15 AM | 60 |
| 254 | 14 Sep 2025 | 7:15 AM | 09 |
| 255 | 13 Sep 2025 | 7:15 AM | 97 |
| 256 | 12 Sep 2025 | 7:15 AM | 77 |
| 257 | 11 Sep 2025 | 7:15 AM | 29 |
| 258 | 10 Sep 2025 | 7:15 AM | 80 |
| 259 | 09 Sep 2025 | 7:15 AM | 76 |
| 260 | 08 Sep 2025 | 7:15 AM | 81 |
| 261 | 07 Sep 2025 | 7:15 AM | 04 |
| 262 | 06 Sep 2025 | 7:15 AM | 82 |
| 263 | 05 Sep 2025 | 7:15 AM | 26 |
| 264 | 04 Sep 2025 | 7:15 AM | 60 |
| 265 | 03 Sep 2025 | 7:15 AM | 74 |
| 266 | 02 Sep 2025 | 7:15 AM | 02 |
| 267 | 01 Sep 2025 | 7:15 AM | 44 |
| 268 | 31 Aug 2025 | 7:15 AM | 86 |
| 269 | 30 Aug 2025 | 7:15 AM | 61 |
| 270 | 29 Aug 2025 | 7:15 AM | 45 |
| 271 | 28 Aug 2025 | 7:15 AM | 07 |
| 272 | 27 Aug 2025 | 7:15 AM | 88 |
| 273 | 26 Aug 2025 | 7:15 AM | 64 |
| 274 | 25 Aug 2025 | 7:15 AM | 69 |
| 275 | 24 Aug 2025 | 7:15 AM | 45 |
| 276 | 23 Aug 2025 | 7:15 AM | 52 |
| 277 | 22 Aug 2025 | 7:15 AM | 14 |
| 278 | 21 Aug 2025 | 7:15 AM | 82 |
| 279 | 20 Aug 2025 | 7:15 AM | 29 |
| 280 | 19 Aug 2025 | 7:15 AM | 80 |
| 281 | 18 Aug 2025 | 7:15 AM | 84 |
| 282 | 17 Aug 2025 | 7:15 AM | 94 |
| 283 | 16 Aug 2025 | 7:15 AM | 23 |
| 284 | 15 Aug 2025 | 7:15 AM | 04 |
| 285 | 14 Aug 2025 | 7:15 AM | 97 |
| 286 | 13 Aug 2025 | 7:15 AM | 12 |
| 287 | 12 Aug 2025 | 7:15 AM | 44 |
| 288 | 11 Aug 2025 | 7:15 AM | 83 |
| 289 | 10 Aug 2025 | 7:15 AM | 78 |
| 290 | 09 Aug 2025 | 7:15 AM | 37 |
| 291 | 08 Aug 2025 | 7:15 AM | 05 |
| 292 | 07 Aug 2025 | 7:15 AM | 75 |
| 293 | 06 Aug 2025 | 7:15 AM | 95 |
| 294 | 05 Aug 2025 | 7:15 AM | 14 |
| 295 | 04 Aug 2025 | 7:15 AM | 88 |
| 296 | 03 Aug 2025 | 7:15 AM | 15 |
| 297 | 02 Aug 2025 | 7:15 AM | 14 |
| 298 | 01 Aug 2025 | 7:15 AM | 36 |
| 299 | 31 Jul 2025 | 7:15 AM | 61 |
| 300 | 30 Jul 2025 | 7:15 AM | 12 |
| 301 | 29 Jul 2025 | 7:15 AM | 20 |
| 302 | 28 Jul 2025 | 7:15 AM | 72 |
| 303 | 27 Jul 2025 | 7:15 AM | 22 |
| 304 | 26 Jul 2025 | 7:15 AM | 59 |
| 305 | 25 Jul 2025 | 7:15 AM | 34 |
| 306 | 24 Jul 2025 | 7:15 AM | 18 |
| 307 | 23 Jul 2025 | 7:15 AM | 48 |
| 308 | 22 Jul 2025 | 7:15 AM | 73 |
| 309 | 21 Jul 2025 | 7:15 AM | 03 |
| 310 | 20 Jul 2025 | 7:15 AM | 80 |
| 311 | 19 Jul 2025 | 7:15 AM | 38 |
| 312 | 18 Jul 2025 | 7:15 AM | 73 |
| 313 | 17 Jul 2025 | 7:15 AM | 60 |
| 314 | 16 Jul 2025 | 7:15 AM | 88 |
| 315 | 15 Jul 2025 | 7:15 AM | 38 |
| 316 | 14 Jul 2025 | 7:15 AM | 38 |
| 317 | 13 Jul 2025 | 7:15 AM | 58 |
| 318 | 12 Jul 2025 | 7:15 AM | 75 |
| 319 | 11 Jul 2025 | 7:15 AM | 92 |
| 320 | 10 Jul 2025 | 7:15 AM | 65 |
| 321 | 09 Jul 2025 | 7:15 AM | 40 |
| 322 | 08 Jul 2025 | 7:15 AM | 75 |
| 323 | 07 Jul 2025 | 7:15 AM | 07 |
| 324 | 06 Jul 2025 | 7:15 AM | 94 |
| 325 | 05 Jul 2025 | 7:15 AM | 32 |
| 326 | 04 Jul 2025 | 7:15 AM | 08 |
| 327 | 03 Jul 2025 | 7:15 AM | 53 |
| 328 | 02 Jul 2025 | 7:15 AM | 87 |
| 329 | 01 Jul 2025 | 7:15 AM | 65 |
| 330 | 30 Jun 2025 | 7:15 AM | 78 |
| 331 | 29 Jun 2025 | 7:15 AM | 53 |
| 332 | 28 Jun 2025 | 7:15 AM | 42 |
| 333 | 27 Jun 2025 | 7:15 AM | 46 |
| 334 | 26 Jun 2025 | 7:15 AM | 37 |
| 335 | 25 Jun 2025 | 7:15 AM | 29 |
| 336 | 24 Jun 2025 | 7:15 AM | 01 |
| 337 | 23 Jun 2025 | 7:15 AM | 18 |
| 338 | 22 Jun 2025 | 7:15 AM | 95 |
| 339 | 21 Jun 2025 | 7:15 AM | 97 |
| 340 | 20 Jun 2025 | 7:15 AM | 99 |
| 341 | 19 Jun 2025 | 7:15 AM | 11 |
| 342 | 18 Jun 2025 | 7:15 AM | 55 |
| 343 | 17 Jun 2025 | 7:15 AM | 70 |
| 344 | 16 Jun 2025 | 7:15 AM | 50 |
| 345 | 15 Jun 2025 | 7:15 AM | 85 |
| 346 | 14 Jun 2025 | 7:15 AM | 49 |
| 347 | 13 Jun 2025 | 7:15 AM | 09 |
| 348 | 12 Jun 2025 | 7:15 AM | 63 |
| 349 | 11 Jun 2025 | 7:15 AM | 96 |
| 350 | 10 Jun 2025 | 7:15 AM | 45 |
| 351 | 09 Jun 2025 | 7:15 AM | 52 |
| 352 | 08 Jun 2025 | 7:15 AM | 14 |
| 353 | 07 Jun 2025 | 7:15 AM | 56 |
| 354 | 06 Jun 2025 | 7:15 AM | 76 |
| 355 | 05 Jun 2025 | 7:15 AM | 05 |
| 356 | 04 Jun 2025 | 7:15 AM | 75 |
| 357 | 03 Jun 2025 | 7:15 AM | 94 |
| 358 | 02 Jun 2025 | 7:15 AM | 58 |
| 359 | 01 Jun 2025 | 7:15 AM | 90 |
| 360 | 31 May 2025 | 7:15 AM | 34 |
| 361 | 30 May 2025 | 7:15 AM | 16 |
| 362 | 29 May 2025 | 7:15 AM | 52 |
| 363 | 28 May 2025 | 7:15 AM | 45 |
| 364 | 27 May 2025 | 7:15 AM | 22 |
| 365 | 26 May 2025 | 7:15 AM | 13 |
DPBOSS Matka Monthly Result Chart
Day × Month| Day | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | May '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 90 | 65 | 36 | 44 | 58 | 83 | 24 | 04 | 59 | 25 | 06 | 81 |
| 02 | 58 | 87 | 14 | 02 | 76 | 63 | 08 | 21 | 33 | 70 | 56 | 34 |
| 03 | 94 | 53 | 15 | 74 | 70 | 03 | 50 | 52 | 28 | 67 | 53 | 58 |
| 04 | 75 | 08 | 88 | 60 | 72 | 83 | 59 | 36 | 21 | 04 | 37 | 12 |
| 05 | 05 | 32 | 14 | 26 | 29 | 62 | 21 | 23 | 57 | 87 | 49 | 70 |
| 06 | 76 | 94 | 95 | 82 | 50 | 97 | 06 | 72 | 18 | 37 | 49 | 93 |
| 07 | 56 | 07 | 75 | 04 | 66 | 79 | 69 | 48 | 37 | 93 | 70 | 83 |
| 08 | 14 | 75 | 05 | 81 | 87 | 47 | 05 | 09 | 61 | 07 | 87 | 09 |
| 09 | 52 | 40 | 37 | 76 | 39 | 44 | 74 | 81 | 80 | 88 | 69 | 84 |
| 10 | 45 | 65 | 78 | 80 | 31 | 91 | 11 | 14 | 50 | 87 | 94 | 80 |
| 11 | 96 | 92 | 83 | 29 | 60 | 52 | 50 | 62 | 31 | 43 | 56 | 10 |
| 12 | 63 | 75 | 44 | 77 | 79 | 48 | 22 | 91 | 63 | 17 | 11 | 24 |
| 13 | 09 | 58 | 12 | 97 | 06 | 62 | 38 | 49 | 09 | 12 | 53 | 46 |
| 14 | 49 | 38 | 97 | 09 | 25 | 62 | 05 | 57 | 37 | 73 | 85 | 67 |
| 15 | 85 | 38 | 04 | 60 | 37 | 01 | 88 | 28 | 37 | 37 | 27 | 79 |
| 16 | 50 | 88 | 23 | 01 | 20 | 45 | 21 | 68 | 07 | 78 | 49 | 37 |
| 17 | 70 | 60 | 94 | 84 | 17 | 53 | 51 | 60 | 10 | 23 | 47 | 35 |
| 18 | 55 | 73 | 84 | 55 | 13 | 39 | 79 | 50 | 12 | 86 | 30 | 88 |
| 19 | 11 | 38 | 80 | 58 | 31 | 57 | 68 | 69 | 31 | 69 | 04 | 39 |
| 20 | 99 | 80 | 29 | 07 | 82 | 71 | 55 | 02 | 34 | 40 | 23 | 71 |
| 21 | 97 | 03 | 82 | 72 | 42 | 73 | 18 | 01 | 25 | 30 | 28 | 27 |
| 22 | 95 | 73 | 14 | 69 | 08 | 42 | 81 | 76 | 65 | 87 | 61 | 63 |
| 23 | 18 | 48 | 52 | 57 | 89 | 80 | 76 | 70 | 90 | 85 | 21 | 81 |
| 24 | 01 | 18 | 45 | 67 | 25 | 19 | 51 | 08 | 32 | 61 | 21 | 79 |
| 25 | 29 | 34 | 69 | 98 | 50 | 56 | 19 | 99 | 26 | 47 | 67 | 36 |
| 26 | 37 | 59 | 64 | 33 | 96 | 52 | 59 | 40 | 02 | 31 | 68 | * |
| 27 | 46 | 22 | 88 | 87 | 62 | 28 | 12 | 72 | 27 | 29 | 48 | * |
| 28 | 42 | 72 | 07 | 11 | 83 | 99 | 06 | 89 | 87 | 82 | 10 | * |
| 29 | 53 | 20 | 45 | 02 | 62 | 73 | 36 | 75 | — | 70 | 97 | * |
| 30 | 78 | 12 | 61 | 59 | 94 | 47 | 15 | 31 | — | 26 | 73 | * |
| 31 | — | 61 | 86 | — | 98 | — | 73 | 54 | — | 48 | — | * |
DPBOSS Matka Result Chart — DPBOSSLOTTERY.COM
DPBOSS Matka is one of the most popular matka markets on DPBOSSLOTTERY.COM. The result is declared daily at 7:15 AM IST, making it the go-to morning matka result for thousands of players across India. DPBOSS Matka chart on this page contains complete result history of the past 365 days along with a month-wise chart for the last 12 months. Players can use this chart to study number patterns, identify hot numbers, and track which numbers appear frequently. Special numbers in DPBOSS Matka are marked in red for easy identification. DPBOSSLOTTERY.COM updates the DPBOSS Matka result instantly every morning, ensuring you always get the fastest and most accurate result. Whether you are a regular player or just curious about matka results, this is the most complete DPBOSS Matka chart available online.
1 DPBOSS Matka result kab aata hai?
DPBOSS Matka ka result har roz subah 7:15 AM IST par declare hota hai. DPBOSSLOTTERY.COM par instantly update ho jata hai.
2 DPBOSS Matka chart kahan dekhein?
Is page par DPBOSS Matka ka pura chart hai — daily list mein 365 din ke results aur monthly table mein pichle 12 mahine ka breakdown.
3 DPBOSS Matka aur Satta King mein kya fark hai?
DPBOSS Matka ek alag market hai jo subah 7:15 AM par aati hai, jabki Satta King markets jaise Disawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad alag timings par aate hain. DPBOSSLOTTERY.COM par sabke results ek hi jagah milte hain.
4 DPBOSS Matka mein special numbers kaunse hain?
DPBOSS Matka chart mein red color mein dikhne waale numbers special hain — jaise 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94.
5 DPBOSS Matka ka pura record kahan milega?
DPBOSSLOTTERY.COM par DPBOSS Matka ke pichle 365 din ke results ki complete list aur monthly chart dono available hain.